| |
|
|
蒸留水製造装置RFD230CA・332CA・333CA用前処理装置。
| ● | 軽量かつコンパクトで、壁掛け式なので場所をとりません。 |
| ● | 活性炭フィルターとイオン交換樹脂はカートリッジタイプで交換が簡単です。 |
| |

|
|
|
■仕様
| 型式 | RF000090 |
| 精製方法 | イオン交換 |
| 性能 |
精製水 |
イオン交換水 |
| 使用周囲温度 | 5℃〜35℃ |
| 構成 | 原水濾過 | 活性炭カートリッジフィルター 1本 |
| イオン交換樹脂 | カートリッジ型(混床式1.6L) 2本 |
| 規格 | 原水圧力範囲 | 49kPa〜490kPa |
| 外形寸法(mm) | W600×D180×H600 |
| 質量 | 約11kg |
| 付属品 | 活性炭カートリッジフィルター1本、イオン交換樹脂カートリッジ(2本入)1箱、元口1個、給水ホース(接続ユニット付、内径9mm、2m)1本 |
| 価格(税抜き) | \160,000 |
■別売品
| 品名 |
型式 |
仕様 |
価格(税抜き) |
| 活性炭カートリッジフィルター | RF000140 | カートリッジ型 | \ 8,000 |
| イオン交換樹脂カートリッジ(2本1組) | RF000132 | カートリッジ型 | \22,000 |
再生イオン交換樹脂 カートリッジ(2本1組) | RF000170 | カートリッジ型 | \17,000 |
| 架台 | RF000320 | W650mm×D366mm×H880mm | \40,000 |
| |
■精製フロー図
|
| |