| |
|
|
フィルターと殺菌灯を装備し、清浄な雰囲気で乾燥が可能。
| ● |
準HEPAフィルターと殺菌灯を搭載、クラス10,000のクリーンな環境で器具を乾燥、保管できます。
| | ● |
殺菌灯のタイマーにマルチレンジタイマーを使用。お客様の使用時間に合わせた時間設定ができます(1分〜60時間)。
|
| |
| |
■仕様
| 型式 | DRU600CA |
| 対流方式 | 強制排気(下吹き出し、垂直) |
※1 性 能 | 使用温度範囲 | 室温+5℃〜80℃ |
| 温度調節精度 | ±1.5℃ at 80℃ |
| 温度分布精度 | ±3.5℃ at 80℃ |
| 温度上昇時間 | 約30分 室温→80℃ |
| 使用周囲温度 | 5℃〜35℃ |
構 成 | 温度調節器 | マイコンPID制御(TC-EXシステム) |
| 運転形態 | 定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分〜99時間59分 |
| 温度センサー | 白金測温抵抗体 Pt100Ω |
| ヒーター | ステンレスシーズヒーター |
| ヒーター容量 | 1.34kW |
| 送風ファン | プロペラファン |
| エアフィルター | 準HEPAフィルター(捕集効率:0.2μm〜0.4μm粒子に対して95%以上) |
| 清浄度 | クラス10,000 |
| 殺菌灯 | 10W(タイマー付 レンジ切替えにより1分〜60時間の設定が可能) |
| 内装 | SUS304 |
| 扉パッキン | シリコーンゴム ※2 |
| 安全装置 | 自己診断機能(過熱、温度センサー断線、ヒーター断線、SSR短絡、CPU異常、ドアスイッチ)、独立過熱防止装置、温度ヒューズ、過電流・漏電ブレーカー |
規 格 | 内寸法[有効寸法](mm) | W610×D610×H1,230[H990] |
| 外形寸法(mm) | W684×D730×H1,615 |
| 内容積 | 約458L |
| 観察窓 | W300o×H800o |
| 棚段数・ピッチ | 30段・30o |
| 排気口 | 直径105o |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz 14.5A |
| 質量 | 約105s |
| 付属品 | 棚板4枚、棚受8本、水受バット1個、車輪止め2個 |
| 価格(税抜き) | \450,000 |
| ※1 | 性能は、室温20℃、無試料の場合です。 |
| ※2 | シリコーンゴムパッキンは、フッ素ゴム製に変更可能ですので、ご照会ください。 |
■別売品
| 製品名 | 型式 | 仕様 | 価格(税抜き) |
| 棚板(棚受付) | DR001400 | 耐荷重15s/枚 | \13,000 |
| 細目棚板(棚受付) | DR001410 | 耐荷重10s/枚 | \13,000 |
| 床用固定金具 | DR001420 | − | \6,500 |
| 壁用固定金具 | DR001350 | − | \5,500 |
|
| |