|
ペルチェ素子で冷却と加熱を行い、コンパクトで高収納な恒温器。
| ● | 冷凍機がないのでフロンを使用せず、振動もありません。 |
| ● | 観察用透明内扉を備え、試験環境を乱さずに庫内の観察ができます。また、庫内に温度センサーなどのケーブルを通せる接続口、扉鍵を標準装備しています。 |
| ● | 定値運転に加え、3パターン9ステップのプログラム運転が可能です。 |
■仕様
| 型式 | THS030PA |
| 冷却方式 | ペルチェ素子(空冷式) |
※1 性 能 | 使用温度範囲 | 3℃〜45℃ |
| 温度調節精度 | ±0.5℃ |
| 温度分布精度 | ±0.8℃ |
| 温度上昇時間 | 約95分 15℃→40℃(周囲温度 at15℃) |
| 温度下降時間 | 約180分 30℃→5℃(周囲温度 at30℃) |
| 使用周囲温度 | 0℃〜30℃ |
構 成 | 温度調節器 | マイコン制御(ペルチェ出力リニア制御) |
| 運転形態 | 定値運転、プログラム運転 |
| 温度センサー | サーミスター |
| 冷却・加熱装置 | ペルチェ素子 |
| 内装 | アルミニウム(エポキシ焼付塗装) |
| 扉 | 二重扉(観察用透明内扉:AS樹脂、取外し可能) |
| 安全装置 | 自己診断機能(過熱)、キーロック機能 |
規 格 | 内寸法(mm) | W360×D276(246)×H420 ※2 |
| 外形寸法(mm) | W450×D455×H550 |
| 内容積 | 約41L(37L) ※2 |
| 棚板 | 2枚 耐荷重6kg/枚 |
| 棚受ピッチ | 上から91mm、95mm、95mm、95mm 固定 |
| 接続口 | 内径34mm |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz 1A |
| 質量 | 約18kg |
| 付属品 | 棚板2枚、ドレイン皿1枚、鍵2個 |
| 価格(税抜き) | \199,500 |
| ※1 | 温度上昇時間、温度下降時間以外の性能は、室温20℃、無試料の場合です。 |
| ※2 | ( )内は観察用透明内扉内の奥行寸法および内容積です。 |
| |

■プログラム運転
9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。長時間のサイクル実験に最適です。
|