|
|
CHC−50
| ● | 大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
| | ● | 有機ヨウ素化合物の吸着性向上のため、TEDA(トリエチレンジアミン)を10%添着したものもあります。
| | ● | 揮発性の放射性物質の吸着捕集用としても用いられます。
| | ● | JIS Z 4336(放射性よう素サンプラ)附属書(よう素捕集用ろ材)に規定の、「活性炭充てん形T形」に相当します。
|
■使用上の注意
| ● | 活性炭カートリッジCHC-50はエアサンプラー専用です。液体の濾過には使用できません。
|
| |
■仕様
| 用途 | 一般用
| | 品名 | CHC-50
|
| 商品コード |
49030001 |
49030010 |
| TEDA添着量(%) | − | 10
| | 外径(mm) | 60
| | 高さ(mm) | 20
| | 活性炭メッシュ | 24〜48
| | 材質 | PC/ABS混合材
| | 圧力損失(kPa)※1 | 0.98
| | 捕集効率(%)※2 | − | 99
| | 表裏の被覆 | 不織布
| | 最大許容温度(℃)※3 | 110
| | 包装 | 10個/箱
| | 価格(税抜き) | \15,320 | \23,030
|
| ※1 | | 圧力損失 | : | 通気速度0.4m/sのときの値。
| | ※2 | | 捕集効率 | : | JIS Z 4336(放射性よう素サンプラ)附属書(よう素捕集用ろ材)に規定の、よう素捕集効率試験方法に準じ測定。
| | ※3 | | 最大許容温度は、圧力、時間などの条件により異なりますので目安としてください。
|
|
| |
|
CP−20
| ● | 吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
| | ● | 表裏には活性炭の脱落を防ぐため、保護紙を貼付しています。
| | ● | 5%、10%TEDA(トリエチレンジアミン)添着品もできます。
| | ● | JIS Z 4336(放射性よう素サンプラ)附属書(よう素捕集用ろ材)に規定の、「ろ紙形」に相当します。
|
■使用上の注意
| ● | CP-20はエアサンプラー専用です。液体の濾過には使用できません。
|
| |
■標準性能
| 品名 |
質量(g/m2) |
厚さ(mm) |
捕集効率(%)※1 |
圧力損失(kPa)※2 |
活性炭含量(%) |
| CP-20 | 750 | 2.5 | 38.0 | 0.15 | 50
|
| ※1 | | 捕集効率 | : | TEDA10%添着品を用い、JIS Z 4336(放射性よう素サンプラ)附属書(よう素捕集用ろ材)に規定の、よう素捕集効率試験方法に準じ測定。
| | ※2 | | 圧力損失 | : | 通気速度1m/minのときの値。
|
■価格
| 品名 |
商品コード |
寸法(φmm) |
包装(枚/箱) |
価格(税抜き) |
| CP-20 | 06541055 | 55 | 100 | \17,570
|
|
| |
|
| ● | セルロース濾紙の表面に凹凸を付け、表面積を大きくしたクレープ状濾紙にポリエチレンをラミネートしたものです。 |
| ● | 濾紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れはありません。 |
■標準性能
| 品名 |
ラミネート紙 |
| 質量(g/m2) | 100 |
| 厚さ(mm) | 0.20 |
引張強さ (N/幅15mm) | >縦24 >横19 |
| 保水量(%)※ | 200以上 |
| ※ | | 保水量 | : | 乾燥させたラミネート紙を、水に浸漬させ、質量増加率を保水量として求める。 |
| |
■主要用途
| ● | 原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止 |
| ● | 一般研究室における薬品、試料液などによる実験台、薬品棚の汚れ防止 |
■価格
| 品名 |
寸法 |
商品コード |
価格(税抜き) |
| ラミネート紙 | 810mm×33m | 04774810 | \10,490 |
|
|
|
|
HE−40T・HE−40TA
| ● | セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。 |
| ● | 強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。 |
| ● | 各種ダストサンプラーに装着可能です。 |
| ● | JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。 |
■主要用途
| ● | 放射性粉塵濃度測定 |
| ● | 天然放射能測定 |
| ● | 金属鉱山、工場、精錬所の粉塵濃度測定 |
■標準性能
| 品名 | HE-40T | HE-40TA |
| 質量(g/m2) | 145 | 120 |
| 厚さ(mm) | 0.41 | 0.40 |
| 圧力損失(kPa)※1 | 0.27 | 0.32 |
| はっ水度(kPa)※2 | 4.9 | 4.9 |
| 通気速度(cm/s) | 55 | 80 | 135 | 20 |
| 捕集効率(%) |
99.7※3 |
99.8※3 |
99.9※3 |
99※4 |
| ※1 | | 圧力損失 | : | 通気速度5cm/sのときの値。 |
| ※2 | | はっ水度 | : | 水が通過するのに必要な圧力。 |
| ※3 | | 捕集効率 | : | 0.31μmポリスチレンラテックス粒子を55〜135cm/sの通気速度で濾過した時、上流、下流の粒子濃度より測定。 |
| ※4 | | 捕集効率 | : | 0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を20cm/sの通気速度で濾過時、上流、下流の粒子濃度より測定。 |
| ● | JIS Z 4504(放射性表面汚染の測定方法)に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。 |
| ● | No.63、No.5A、No.4Aの3種類があり、形状は杓子型、三矢型、蝶型の3タイプです。 |
|
■価格
|
(包装:杓子型、三矢型は100枚/箱、蝶型は30枚/箱)
|
| 品名 |
スミヤー法濾紙 |
| No.63 |
No.5A |
No.4A |
| 杓子型 |
商品コード |
49025010 |
49025020 |
49025030 |
| 価格(税抜き) | \810 | ご照会ください |
| 三矢型 | 商品コード | 49025110 | 49025120 | 49025130 |
| 価格(税抜き) | \3,470 | ご照会ください |
| 蝶型 | 商品コード | 49025210 | − | − |
| 価格(税抜き) | \400 | − |
| |
■価格
| 品名 | 寸法 | 商品コード | 包装・価格(税抜き) |
| HE-40T |
丸型 |
φ48mm |
36561048 |
\5,360 |
| φ50mm | 36561050 | \5,360 |
| φ55mm | 36561055 | \5,360 |
| φ60mm | 36561060 | \5,360 |
| φ105mm | 36561105 | \14,190 |
| ロール | 75mm×10m | 36564070 | \5,420 |
| 75mm×45m | 36564071 | \20,230 |
| 75mm×60m | 36564072 | \27,040 |
| 75mm×90m | 36564073 | \40,430 |
| 78mm×60m | 36564078 | \27,040 |
| 78mm×90m | 36564079 | \40,430 |
| HE-40TA | 丸型 | φ60mm | 36571060 | \5,360 |
| ● | HE-40TAは、ロール形状での供給はできません。 |
■形状および寸法
|